
产品系列
Product | Datasheet | Vces (V) | IC (A) | VCE(sat)@Tj=25℃typ. (V) | (Eon+Eoff)@Tj=125℃typ. (MJ) | Circuit | Rth(J-C) K/W | Package | Status | Samples |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCP400GT120CUA2 | 1200 | 400 | 1.70 | 86.8 | Chopper Diode Up Side | 0.072 | A2.0 | 样品申请 | ||
GCP600GT120CUA2 | 1200 | 600 | 1.70 | 103.8 | Chopper Diode Up Side | 0.040 | A2.0 | 样品申请 | ||
GCP450GT120CUA2 | 1200 | 450 | 1.70 | 89.8 | Chopper Diode Up Side | 0.063 | A2.0 | 样品申请 | ||
GCP200GT120CUA2 | 1200 | 200 | 1.70 | 36.8 | Chopper Diode Up Side | 0.143 | A2.0 | 样品申请 | ||
GCP150GT120CUA2 | 1200 | 150 | 1.70 | 26.1 | Chopper Diode Up Side | 0.203 | A2.0 | 样品申请 | ||
GCP150GT120CUA1 | 1200 | 150 | 1.70 | 14.4 | Chopper Diode Up Side | 0.394 | A1.0 | 样品申请 | ||
GCP100GT120CUA1 | 1200 | 100 | 1.70 | 12.7 | Chopper Diode Up Side | 0.512 | A1.0 | 样品申请 |

联系电话:0573-84982518
邮箱: sales@grecon-semi.com
产品系列
应用领域
技术支持
Copyright@2021 翠展微电子(上海)有限公司 版权所有 沪ICP备18027997号